Mindesthaltbarkeitsdatum
Das Mindeshaltbarkeitsdatum (MHD) ist eine Garantie des Herstellers. Bis zu diesem Datum sind Eigenschaften des Lebensmittels wie Geschmack, Geruch, Konsistenz, Nährwert und Farbe des bis dahin ungeöffneten Produkts bei sachgerechter Lagerung garantiert.
Die meisten Lebensmittel sind auch nach dem Überschreiten des Mindesthaltbarkeitsdatums (MHD) genießbar.
Das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) ist nicht zu verwechseln mit dem Verbrauchs- oder Verfallsdatum.
Das Verbrauchsdatum kennzeichnet leicht verderbliche Ware wie Frischfleisch und muss zum genannten Zeitpunkt verzehrt werden.
Jeder Gast ist selbst für das fachgerechte Lagern der Ware verantwortlich.
Der Starnberger Tafel e.V. kann keine Garantie für das Einhalten der gesamten Kühlkette übernehmen.
Kurze Haltbarkeitsdauer
Lebensmittel | Beispiele | Haltbar über das MHD hinaus |
Milcherzeugnisse | Joghurt, Buttermilch, Creme Fraiche | 5 Tage |
Feinback- und Konditoreiwaren | Mürbteiggebäck, Hefezöpfe | 5 Tage |
Salate gewaschen und essfertig | Ruccola, Feldsalat | 3 Tage |
Kochpökelware | Speck, Selchfleisch | 3 Tage |
Feinkosterzeugnisse | Wurstsalat, Shrimpsalat, Eiersalat | 2 Tage |
Brot und Kleingebäck | Brotsorten, Semmeln, Brezeln | 2 Tage |
Frischmilch | Trinkfertig | 2 Tage |
Sahne | Schlagsahne, Kaffeesahne | 2 Tage |
Beschränkte Haltbarkeitsdauer
Lebensmittel | Beispiele | Haltbar über das MHD hinaus |
Schnitt/Hartkäse | Edamer, Gouda, Emmentaler | 3 Wochen |
Butter und Butterschmalz | Tee-, Sommerbutter | 3 Wochen |
Eier | Nur vollständig durcherhitzt | 3 Wochen |
Schokolade | Ungefüllt, pur und gefüllt | 2 Wochen |
Marinaden, Dressings ohne Eier | Kräuter-, Currysauce, Teriyaki | 2 Wochen |
Frischkäse | Hüttenkäse, Quark, Mascarpon | 10 Tage |
Fertiggerichte pasteurisiert/ gekühlt | Verschiedene Pfannengerichte | 7 Tage |
Würste, Brühwürste | Wiener, Geflügelwurst | 7 Tage |
Lange Haltbarkeitsdauer
Lebensmittel | Beispiele | Haltbar über das MHD hinaus |
Cerealien | Müsli, Cornflakes, Quinoa | 2 Monate |
Pulvrige Nahrungsmittel | Suppen-, Milchpulver | 2 Monate |
Süßwaren | Chips, Tortilla, Salzstangen, Cracker | 2 Monate |
Nüsse ganz, geschält, gerieben | Waffeln, Schnitten, Gummibären | 1 Monate |
Kerne und Samen | Wal-, Erdnüsse, Pistazien, Mandeln | 1 Monate |
Fruchtsäfte | Cashew, Sonnenblumenkerne | 1 Monate |
Frischmilch | Apfelsaft, Verdünnungssäfte | 1 Monate |
Haltbarmilch | trinkfertig | 1 Monate |
Pflanzliche Fette, Margarine | Kokosfett, Back-, Pflanzenmargarine | 1 Monate |
Pflanzliche Öle | Sonnenblumen-, Walnuss-, Olivenöl | 1 Monate |
Mayonnaisen o.ä. | Salatmayonnaise, Sauce Tartare | 1 Monate |
Sehr lange Haltbarkeitsdauer
Lebensmittel | Beispiele | Haltbar über das MHD hinaus |
Salz, Zucker | Speisesalz, Puder-, Vanillezucker | 1 Jahr |
Teigwaren (trockene Nudeln) | Spaghetti, Tagliatelle, Makkaroni | 1 Jahr |
Reis | Rundkorn-, Basmati-, Vollkornreis | 1 Jahr |
Mehl | Mehle verschiedener Getreidesorte | 1 Jahr |
Nüsse ganz, geschält, gerieben | Wal-, Erdnüsse, Pistazien, Mandeln |
1 Jahr |
Pulvrige Nahrungsmittel | Puddingpulver, Backpulver | 1 Jahr |
Konserven | Gemüse-,Obst-, Sauer-, Fisch-, Fleischkonserven, Dosensuppen, Fertiggerichte |
1 Jahr |
Honig, Sirup | Honig, Ahornsirup, Saftkonzentrate | 1 Jahr |
Harte Süßigkeit | Bonbons, Lutscher | 1 Jahr |
Gewürze, Würzsaucen | Gewürze-/zubereitungen, Sojasauce | 1 Jahr |
Kakao- und Kakaoerzeugniss | Kakaopulver, Kakaobutter | 1 Jahr |