Daten und Fakten
Ein kurzer Überblick
Der Starnberger Tafel e.V. wurde am 30.01.2016 offiziell gegründet.
Wir sind Mitglied im Bundesverband der Tafeln e.V.
Unser Verein
| Vorstand: | Erika Ardelt (1. Vorsitzende) Tanja Unbehaun (2. Vorsitzende) Doris Heger (Schatzmeisterin) Christina Bolz (Schriftführerin) Richard Sterling |
| Beirat: | Heinrich von Hohberg Patrick Janik Eva John Hans-Rainer Schuchmann Detlev Wagner (Beiratssprecher) Barbara Wanske |
| Operative Leitung: | Tanja Unbehaun Richard Sterling |
| Anzahl der Mitglieder: | ca. 190 |
| Anzahl der ehrenamtlichen Mitarbeiter: | ca. 35 |
Unsere Gäste (Stand 04/2018):
| Hartz 4-Empfänger: | 22,0 % |
| Grundsicherung im Alter: | 17,1 % |
| Grundsicherung: | 8,5 % |
| Geringes Einkommen: | 8,5 % |
| Ohne festen Wohnsitz: | 1,2 % |
| Asylbewerber: | 42,7 % |
| Anzahl der ausgestellten Ausweise: | 160 Stück |
| Gesamtzahl der bedürftigen Personen: | ca. 350 Personen* |
| Nationalitäten: | ca. 20 |
| Verteilte Ware/Woche: | ca. 3,5 Tonnen |
* Auf einem Ausweis können mehrere berechtigte Personen stehen